|
项目 | 阴离子 | 阳离子 | 非离子 | 两性离子 |
出现 | 白色粒状 | 白色粒状 | 白色粒状 | 白色粒状 |
固体含量> | 90% | 90% | 90% | 90% |
分子量 | 3-20million | 3-15million | 3-15million | 3-15million |
离子度(%) | 20-30 | 5-60 | 0-3 | 任何比例 |
水insolve内容 | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
溶解时间(分钟) | <40 | <90 | <60 | <90 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有的阴离子聚丙烯酰胺我们提供已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
处理防范:阴离子聚丙烯酰胺的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。