|
项目 | 标准 | ||
出现 | 黄棕细粉 | ||
提取比例 | 10:1 | ||
粒度 | 通过80目100% | ||
提取溶剂 | 水 | ||
干燥失重(%) | 5.0最大 | ||
灰(%) | 5.0最大 | ||
堆积密度(g / ml)的 | 0.40 - 0.65 | ||
重金属(PPM) | 10.0马克斯 | ||
如(PPM) | 2.0最大 | ||
总平板计数(CFU / g)的 | 3000马克斯 | ||
酵母和霉菌(CFU / g)的 | 300最大 | ||
大肠杆菌 | 负 | ||
沙门氏菌 | 负 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。我们提供的所有藤黄果浸膏粉已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
处理防范:藤黄果提取物粉末的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。