|
项目 | 标准 | ||
颜色 | 淡黄色 | ||
蛋白(N * 6.25) | ≥90% | ||
NSI | ≥88% | ||
水分 | ≤7% | ||
粗纤维 | ≤1.0% | ||
脂肪 | ≤0.8% | ||
灰 | ≤6 | ||
PH值 | 6.5 - -7.5 | ||
Pb | ≤0.5毫克/公斤 | ||
Cd | ≤0.1毫克/公斤 | ||
Hg | ≤0.02毫克/公斤 | ||
作为 | ≤0.3毫克/公斤 | ||
锌 | ≤40毫克/公斤 | ||
钙 | 0.02 | ||
钠 | 1.2 | ||
磷 | 0.7 | ||
钾 | 0.1 | ||
颗粒大小 | 100目≥90% | ||
体积密度 | 350 - 450 g / l | ||
卵磷脂 | ≤2.0 | ||
标准平板计数 | ≤20000 /克 | ||
酵母和霉菌 | ≤100 /克 | ||
大肠杆菌 | 负面/ g | ||
沙门氏菌 | 负面/ 25克 |
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的所有大豆蛋白(混合)均经过HACCP和ISO标准的严格测试,证明用作食品添加剂是安全的。
存储大豆蛋白(混合物)应保存在干燥、阴凉的地方。
处理预防措施:大豆蛋白(混合)的处理应由经过培训并熟悉处理有机化学品的人员进行。避免与皮肤和眼睛接触,避免吸入灰尘。避免进行会导致灰尘形成的操作。