|
ITEMS | 标准 | 结果 | |
颜色 | 黄棕色 | 符合 | |
MESH | 通过60目 | 符合 | |
茶皂素 | 15% | 15.12% | |
湿气 | <8.0% | 7.44% | 105℃2小时 |
蛋白 | 14% | 15.28% | |
纤维 | 12% | 12.54% | |
淀粉和糖 | 30% | 30.14% | |
明晰 | 明确 | 符合 | |
不纯 | <4% | 3.72% | |
重金属 | <5ppm的 | 符合 | |
细菌总数: | <1000CFU / G | 符合 | |
大肠杆菌 | 符合 | ||
沙门氏菌 | 没有 | 符合 | |
模子 | <50cfu / g的 | 符合 | |
酵母 | <50cfu / g的 | 符合 | |
黄曲霉毒素 | <0.2ppb | 没有 | |
包 | I.D.40cm X H.50cm |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。我们提供的所有茶籽粉已根据HACCP和ISO标准,经过严格测试,并证明是使用作为食品添加剂是安全的。
存储:茶籽粉应在干燥保存,阴凉的地方。
处理防范:茶籽粉的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。