|
项目 | 标准 | 结果 | ||
出现 | 黄棕细粉 | 符合 | ||
气味和味道 | 特性 | 符合 | ||
测定(皂苷,UV) | 40.0%,60%,80.0%,90%最小 | 40.0%,60%,80.0%,90%最小 | ||
粒度 | 100%通过80目 | 符合 | ||
干燥失重 | 5.0%最大 | 3.12% | ||
容重 | 0.40-0.65克/毫升 | 符合 | ||
重金属 | 20ppm的最大 | 符合 | ||
如 | 最大为2ppm | 符合 | ||
菌落总数(非照射) | 10000cfu / g最高 | 符合 | ||
酵母菌和霉菌 | 1000CFU / g最高 | 符合 | ||
大肠杆菌 | 负 | 符合 | ||
沙门氏菌 | 负 | 符合 |
在Foodchem国际公司,我们采用严格的质量控制过程,我们的所有产品。所有蒺藜提取我们提供已严格按照HACCP和ISO标准测试,被证明是使用的食品添加剂是安全的。
处理防范:刺蒺藜提取物的处理只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。