|
项 | BP2009 | USP32 | FCC7 | E330 | JSFA8.0 |
字符 | 无色结晶或白色结晶粉末 | ||||
鉴定 | 通行证测试 | ||||
溶液的清晰度和颜色 | 通行证测试 | 通行证测试 | / | / | / |
透光率 | / | / | / | / | / |
水 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
内容 | 99.5% ~ 100.5% | 99.5% ~ 100.5% | 99.5% ~ 100.5% | ≥99.5% | ≥99.5% |
RCS | 不超过 | 不超过 | A≤0.52,T≥30% | 不超过 | 不超过 |
标准 | 标准 | 标准 | 标准 | ||
钙 | / | / | / | / | 通行证测试 |
铁 | / | / | / | / | / |
氯 | / | / | / | / | / |
硫酸盐 | ≤150 ppm | ≤0.015% | / | / | ≤0.048% |
草酸盐 | ≤360 ppm | ≤0.036% | 无混浊形式 | ≤100毫克/公斤 | 通行证测试 |
重金属 | ≤10ppm | ≤0.001% | / | ≤5mg/ kg的 | ≤10mg/ kg的 |
铅 | / | / | ≤0.5毫克/公斤 | ≤1mg/ kg的 | / |
铝 | ≤0.2 ppm | ≤0.2 ug / g | / | / | / |
砷 | / | / | / | ≤1mg/ kg的 | ≤4毫克/公斤 |
汞 | / | / | / | ≤1mg/ kg的 | / |
硫酸灰分 | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.1% |
水不溶物 | / | / | / | / | / |
木糖醇 | ≤0.5 iu /毫克 | 通行证测试 | / | / | / |
Tridodecylamine | / | / | ≤0.1mg/ kg的 | / | / |
多环芳烃 | / | / | / | / | ≤0.05 (260 - 350 nm) |
碳氢化合物(多环芳烃) | |||||
异柠檬酸 | / | / | / | / | 通行证测试 |
在Foodchem国际公司,我们对所有产品实行严格的质量控制程序。我们提供的所有无水柠檬酸都经过严格的检验,符合犹太教法、清真教法、HACCP和ISO标准,作为食品添加剂是安全的。
存储:无水柠檬酸应贮存于阴凉,干燥,通风良好的地方远离不相容物质。商店防潮。
处理防范:无水柠檬酸应只能由经过培训的人员,并熟悉如何使用的有机化工原料进行。避免接触皮肤和眼睛在尘土呼吸。避免接触导致形成粉尘。
无水柠檬酸是柠檬酸广泛地用作食品和饮料的酸度调节器的常见形式。食品生产,饮料,医药,化妆品,农业/动物饲料,和各种其它行业:作为一个受欢迎的酸度调节剂,无水柠檬酸可以在各种各样的产业,包括使用。
阅读更多